С 4 февраля 2019 года ЗАО «Азербайджанские железные дороги» внесёт новшества в режим движения поездов и тарифы на скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку.
Как сообщает TIME со ссылкой на официальный источник , новшества вводятся с целью добиться удовлетворенности населения, оказываемыми услугами, ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Так, если до сих пор скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку курсировал по маршруту через день, с 4 февраля рейсы будут осуществляться ежедневно. В соответствии с новым расписанием, поезд будет отправляться из Баку в Гянджу ежедневно в 8.45 и в тот же день в 17.00 отбывать из Гянджи обратно в Баку. Время поезда в пути будет сокращено и составит 4 часа 15 минут.
Что касается тарифов на проезд, в вагонах класса стандарт стоимость проезда будет снижена с 15 до 10 манатов. Тарифы на проезд в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса останутся без изменений. В вагонах класса стандарт будет прекращена выдача бесплатных завтраков и прохладительных напитков. Пассажиры смогут по собственному желанию воспользоваться установленными в поезде платными торговыми автоматами. Порядок питания и выдачи прохладительных напитков в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса будут сохранены без изменений.
ТАБЛИЦА ТАРИФОВ
на проезд в скоростном пассажирском
поезде № 702/701 Баку-Гянджа-Баку
(с 04.02.2019)
|
Направление |
Расстояние, км |
Тарифы по классам (включая НДС; AZN) |
|||||
| Полный | Детский | ||||||
| Стандарт | Бизнес | Первый класс | Стандарт | Бизнес | Первый класс | ||
| Баку-Гянджа | 364 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
| Баку-Гёран | 319 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Баку-Евлах | 294 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Баладжары-Гянджа | 350 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Баладжары-Гёран | 305 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Баладжары-Евлах | 280 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Евлах-Гянджа | 70 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 1.5 | 7.5 | 15.0 |
| Евлах-Гёран | 25 | 2.0 | 11.0 | 23.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 |
| Евлах-Баладжары | 280 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Евлах-Баку | 294 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Гёран-Гянджа | 45 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 |
| Гёран-Евлах | 25 | 2.0 | 11.0 | 23.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 |
| Гёран-Баладжары | 305 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Гёран-Баку | 319 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Гянджа-Гёран | 45 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 |
| Гянджа-Евлах | 70 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 1.5 | 7.5 | 15.0 |
| Гянджа-Баладжары | 350 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Гянджа-Баку | 364 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 |
50.0 |
Примечание:
– Пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ребенка в возрасте до пяти лет (если тот не занимает отдельного места). В этом случае для ребенка оформляется бесплатный проездной документ.
– Если ребенок в возрасте до пяти лет занимает отдельное место, для него должен быть приобретен проездной документ (билет) по детскому тарифу.
– Кроме первого ребенка для каждого из остальных едущих вместе с пассажиром детей в возрасте до пяти лет необходимо приобрести проездные документы (билеты) по детскому тарифу.
Расписание скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку
|
Поезд № 702 Баку-Гянджа |
Скоростной пассажирский | Поезд № 701
Гянджа-Баку |
||||||
| Время в пути:
4 ч. 15 мин. |
С 04.02.2019 |
Время в пути: 4 ч. 15 мин |
||||||
|
Прибытие |
Стоянка | Отправление | Раздельные пункты | Расстояние | Код | Прибытие | Стоянка |
Отправление |
|
– |
– | 8-45 | Баку-пасс. | 0 | 5700000 | 21-15 | – | – |
| – | – | 8-52 | Кешля | 6 | 547001 | – | – | 21-07 |
| 8-58 | 2 | 9-00 | Баладжары | 14 | 546808 | 20-58 | 2 | 21-00 |
| – | – | 9-10 | Апшерон | 26 | 548004 | – | – | 20-49 |
| – | – | 9-16 | Пута | 33 | 548108 | – | – | 20-44 |
| – | – | 9-24 | Карадаг | 45 | 548004 | – | – | 20-37 |
| – | – | 9-34 | Сангачал | 60 | 548305 | – | – | 20-29 |
| – | – | 9-39 | Гобустан | 69 | 548409 | – | – | 20-23 |
| – | – | 9-47 | Алят-гл. | 83 | 548502 | – | – | 20-15 |
| – | – | 9-56 | Атбулаг | 96 | 548907 | – | – | 20-02 |
| – | – | 10-08 | Пирсаат | 116 | 549100 | – | – | 19-44 |
| – | – | 10-17 | Гаджигабул | 127 | 554202 | – | – | 19-34 |
| – | – | 10-25 | Мугань | 139 | 554306 | – | – | 19-27 |
| – | – | 10-35 | Карасу | 153 | 554310 | – | – | 19-17 |
| – | – | 10-43 | Падар | 165 | 554325 | – | – | 19-09 |
| – | – | 10-51 | Сыгырлы | 178 | 554336 | – | – | 19-00 |
| – | – | 11-07 | Кюрдамир | 203 | 554607 | – | – | 18-44 |
| – | – | 11-22 | Мюсюслю | 223 | 554700 | – | – | 18-31 |
| – | – | 11-38 | Уджар | 249 | 554908 | – | – | 18-14 |
| – | – | 11-53 | Ляки | 269 | 555008 | – | – | 18-03 |
| 12-10 | 2 | 12-12 | Евлах | 294 | 555101 | 17-44 | 2 | 17-46 |
| – | – | 12-20 | Мингячевир | 305 | 555703 | – | – | 17-37 |
| 12-28 | 2 | 12-30 | Гёран | 319 | 555900 | 17-28 | 2 | 17-30 |
| – | – | 12-38 | Кюрек-чай | 329 | 557605 | – | – | 17-20 |
| – | – | 12-47 | Делимамедли | 344 | 556000 | – | – | 17-13 |
| – | – | 12-52 | Зазалы | 349 | 556104 | – | – | 17-09 |
| 13-00 | – | – | Гянджа | 364 | 556208 | – | – |
17.00 |